| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | T-SEL NAS 5.000 | 5.700 |
| S10 | T-SEL NAS 10.000 | 10.425 |
| S20 | T-SEL NAS 20.000 | 20.350 |
| S50 | T-SEL NAS 50.000 | 49.350 |
| S100 | T-SEL NAS 100.000 | 97.550 |

| XL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.425 |
| X10 | XL 10.000 | 10.400 |
| X25 | XL 25.000 | 24.950 |
| X50 | XL 50.000 | 49.750 |
| X100 | XL 100.000 | 99.150 |
| AXIS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.200 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.200 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.150 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.100 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.050 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.200 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 48.200 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 96.200 |
| ESIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 1.000 | 5.200 |
| E10 | ESIA 5.000 | 10.200 |
| E15 | ESIA 10.000 | - |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.700 |
| E25 | ESIA 50.000 | 24.575 |
| E50 | ESIA 100.000 | 48.950 |
| FLEXI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.950 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.700 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.525 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 47.700 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 95200 |
| SMARTFREN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5.050 |
| SF10 | SMARTFREN 10.000 | 9.900 |
| SF20 | SMARTFREN 20.000 | 19.600 |
| SF50 | SMARTFREN 50.000 | 48.700 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 97.200 |
| THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TR1 | THREE 1.000 | 1.200 |
| TR3 | THREE 3.000 | 3.200 |
| TR5 | THREE 5.000 | 5.150 |
| TR10 | THREE 10.000 | 10.100 |
| TR25 | THREE 30.000 | 24.950 |
| TR50 | THREE 50.000 | 49.700 |
| TR100 | THREE 100.000 | 99.200 |
NB: Harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kebijakan provider operator seluler. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar